Bryggedag: 02.05.2013
| Estimated Statistics | |
| Volume: | 9 liters |
| OG: | 1057 |
| FG: | |
| Alcohol: | 5.6 % by vol. |
| Colour: | 20 EBC (Deep amber / light copper) |
| Bitterness: | 95 IBU |
| BU/GU: | 1.66 |
| Fermentables | ||||||
| Pale Malt 7 EBC | 7 | EBC | 2090 | g | ||
| Wheat Malt | 3 | EBC | 300 | g | ||
| Crystal Malt 135 | 135 | EBC | 116 | g | ||
| Munich Malt 20 EBC | 20 | EBC | 116 | g | ||
| Biscuit Malt 50 EBC | 50 | EBC | 50 | g | ||
Mash schedule: 66 °C
| Hops | ||||||||
| Calypso | 15% | alpha | 13 | g | 60 | minutes | ||
| Pacifica | 4.9% | alpha | 25 | g | 30 | minutes | ||
| Pacifica | 4.9% | alpha | 25 | g | 15 | minutes | ||
| Pacifica | 4.9% | alpha | 25 | g | 5 | minutes | ||
| Pacifica | 4.9% | alpha | 25 | g | dry | hopped | ||


